Таблица размеров

Размер См Кг
0+   46 - 55 2.7 – 4.0
3M 55 - 61 4.0 – 5.7
6M 61- 69 5.7 – 7.5
9M 69- 72 7.5 - 9.3
12M 72 - 76 9.3 - 11.1
18M 76 - 81 11.1 - 12.5  
24M 81 - 86 12.5 - 13.6
2T 88 - 93 13 - 14
3T 93 - 98 14 - 15
4T 98 - 105 15 - 17
5T 105 - 112   17 - 19
Новинки